• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.1903 4.0998 4.2924 4.0707 4.3221
Australia 1 AUD 2.7776 2.6932 2.8515 2.6713 2.8739
Kanada 1 CAD 3.1245 3.0339 3.2122 3.0091 3.2375
Europa 1 EUR 4.5148 4.3870 4.5927 4.3558 4.6244
Węgry 100 HUF 1.2167 1.1789 1.2481 1.1693 1.2579
Szwajcaria 1 CHF 4.6332 4.4784 4.7412 4.4419 4.7785
Wielka Brytania 1 GBP 5.2543 5.0690 5.3670 5.0432 5.3934
Czechy 1 CZK 0.1906 0.1848 0.1957 0.1833 0.1972
Dania 1 DKK 0.6061 0.5857 0.6200 0.5809 0.6249
Norwegia 1 NOK 0.3818 0.3699 0.3916 0.3669 0.3947
Szwecja 1 SEK 0.3906 0.3768 0.3989 0.3737 0.4020
Kursy walut na dzień 2023-06-05
Znajdziesz nas też tutaj