• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3492 4.2344 4.4357 4.2043 4.4664
USA 1 USD 3.9810 3.9014 4.0873 3.8737 4.1155
Szwajcaria 1 CHF 4.5510 4.4295 4.6924 4.3934 4.7293
Australia 1 AUD 2.6324 2.5677 2.7204 2.5468 2.7418
Czechy 1 CZK 0.1788 0.1731 0.1834 0.1717 0.1848
Dania 1 DKK 0.5834 0.5648 0.5983 0.5602 0.6030
Kanada 1 CAD 2.9258 2.8708 3.0415 2.8474 3.0654
Norwegia 1 NOK 0.3719 0.3605 0.3819 0.3576 0.3849
Szwecja 1 SEK 0.3811 0.3705 0.3925 0.3675 0.3956
Węgry 100 HUF 1.1460 1.1097 1.1755 1.1006 1.1848
Wielka Brytania 1 GBP 5.0350 4.8955 5.1866 4.8706 5.2121
Kursy walut na dzień 2023-12-03
Znajdziesz nas też tutaj