Już 12.10.2022 nowa odsłona
Bankowości Internetowej oraz Mobilnej
Szybkie i wygodne płatności oraz przelewy z telefonu na telefon
Zaskoczymy Cię naszymi warunkami.
Na promocyjnych warunkach tylko do 30.04.2023
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.8385 | 4.5612 |
USD | 4.4572 | 4.2013 |
CHF | 4.8571 | 4.5186 |
GBP | 5.4283 | 5.0799 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:30 do 16:45 |
ELIXIR | 14:00 (Bank), 16:00 (Bankowość internetowa) |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h (Bankowość internetowa) |
SORBNET | do 15:30 |