• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2661 4.1777 4.3774 4.1480 4.4077
USA 1 USD 4.0628 3.9772 4.1678 3.9490 4.1966
Szwajcaria 1 CHF 4.5944 4.4646 4.7308 4.4282 4.7680
Australia 1 AUD 2.5786 2.5356 2.6870 2.5149 2.7081
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5720 0.5570 0.5902 0.5525 0.5949
Kanada 1 CAD 2.8643 2.7976 2.9646 2.7748 2.9879
Norwegia 1 NOK 0.3642 0.3562 0.3774 0.3533 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3696 0.3607 0.3822 0.3578 0.3852
Węgry 100 HUF 1.0381 1.0145 1.0749 1.0062 1.0834
Wielka Brytania 1 GBP 5.1720 5.0437 5.3449 5.0180 5.3712
Kursy walut na dzień 2024-12-12
Znajdziesz nas też tutaj