Kursy walut
Bank realizuje transakcje Klientów wg kursów z godziny 8:00 i 10:00.
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4026 | 4.3059 | 4.5093 | 4.2753 | 4.5404 |
| USA | 1 USD | 3.9293 | 3.8595 | 4.0422 | 3.8321 | 4.0701 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7562 | 4.6335 | 4.9070 | 4.5957 | 4.9455 |
| Australia | 1 AUD | 2.7648 | 2.6946 | 2.8540 | 2.6727 | 2.8764 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1758 | 0.1862 | 0.1744 | 0.1877 |
| Dania | 1 DKK | 0.5890 | 0.5728 | 0.6066 | 0.5682 | 0.6114 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8032 | 2.7375 | 2.8994 | 2.7152 | 2.9222 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4207 | 0.4124 | 0.4368 | 0.4090 | 0.4402 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3954 | 0.3854 | 0.4081 | 0.3822 | 0.4113 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1998 | 1.1655 | 1.2343 | 1.1560 | 1.2440 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2428 | 5.1124 | 5.4147 | 5.0863 | 5.4413 |






















