Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2425 | 4.1491 | 4.3480 | 4.1196 | 4.3780 | 
| USA | 1 USD | 3.6520 | 3.5868 | 3.7592 | 3.5614 | 3.7851 | 
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5719 | 4.4448 | 4.7104 | 4.4086 | 4.7474 | 
| Australia | 1 AUD | 2.3989 | 2.3331 | 2.4727 | 2.3141 | 2.4922 | 
| Czechy | 1 CZK | 0.1742 | 0.1696 | 0.1797 | 0.1682 | 0.1811 | 
| Dania | 1 DKK | 0.5681 | 0.5525 | 0.5855 | 0.5480 | 0.5901 | 
| Kanada | 1 CAD | 2.6182 | 2.5475 | 2.6999 | 2.5267 | 2.7212 | 
| Norwegia | 1 NOK | 0.3637 | 0.3544 | 0.3756 | 0.3515 | 0.3785 | 
| Szwecja | 1 SEK | 0.3881 | 0.3778 | 0.4004 | 0.3747 | 0.4035 | 
| Węgry | 100 HUF | 1.0921 | 1.0628 | 1.1263 | 1.0541 | 1.1351 | 
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8169 | 4.6873 | 4.9679 | 4.6635 | 4.9923 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
