Otworzysz wygodnie w aplikacji mobilnej BSGO
oprocentowanie 4,5% w skali roku
stałe oprocentowanie w okresie umownym
otworzysz wygodnie bez wychodzenia z domu, korzystając z aplikacji mobilnej
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3678 | 4.1098 |
USD | 3.7422 | 3.5208 |
CHF | 4.6751 | 4.3413 |
GBP | 5.0724 | 4.7380 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:30 do 16:45 |
ELIXIR | 14:00 (Bank), 16:00 (Bankowość internetowa) |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h (Bankowość internetowa) |
SORBNET | do 15:30 |