Otworzysz wygodnie w aplikacji mobilnej BSGO
oprocentowanie 4,5% w skali roku
stałe oprocentowanie w okresie umownym
otworzysz wygodnie bez wychodzenia z domu, korzystając z aplikacji mobilnej
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3893 | 4.1304 |
USD | 3.9204 | 3.6888 |
CHF | 4.7111 | 4.3751 |
GBP | 5.2284 | 4.8842 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:30 do 16:45 |
ELIXIR | 14:00 (Bank), 16:00 (Bankowość internetowa) |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h (Bankowość internetowa) |
SORBNET | do 15:30 |