Otworzysz wygodnie w aplikacji mobilnej BSGO
oprocentowanie 4,5% w skali roku
stałe oprocentowanie w okresie umownym
otworzysz wygodnie bez wychodzenia z domu, korzystając z aplikacji mobilnej
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3832 | 4.1245 |
USD | 3.7494 | 3.5278 |
CHF | 4.7356 | 4.3977 |
GBP | 5.1000 | 4.7641 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:30 do 16:45 |
ELIXIR | 14:00 (Bank), 16:00 (Bankowość internetowa) |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h (Bankowość internetowa) |
SORBNET | do 15:30 |