Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.08.2024 r. i trwa do dnia 31.01.2025 r.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3681 | 4.1101 |
USD | 3.7093 | 3.4899 |
CHF | 4.7062 | 4.3701 |
GBP | 5.0811 | 4.7462 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:30 do 16:45 |
ELIXIR | 14:00 (Bank), 16:00 (Bankowość internetowa) |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h (Bankowość internetowa) |
SORBNET | do 15:30 |