Otworzysz wygodnie w aplikacji mobilnej BSGO
oprocentowanie 4,5% w skali roku
stałe oprocentowanie w okresie umownym
otworzysz wygodnie bez wychodzenia z domu, korzystając z aplikacji mobilnej
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3954 | 4.1363 |
USD | 3.8170 | 3.5916 |
CHF | 4.7237 | 4.3869 |
GBP | 5.1837 | 4.8426 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:30 do 16:45 |
ELIXIR | 14:00 (Bank), 16:00 (Bankowość internetowa) |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h (Bankowość internetowa) |
SORBNET | do 15:30 |